Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии:...
Читать дальшеSDMO V220C2-IV
Характеристики
Комплектация
Инструкция
Характеристики
| Производитель | SDMO |
| Исполнение | Кожух |
| Мощность максимальная, кВА | 220 |
| Мощность номинальная, кВА | 200 |
| Мощность максимальная, кВт | 176 |
| Мощность номинальная, кВт | 160 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
| Сила тока, А | 318 |
| Напряжение, В | 230/400 |
| Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный |
| Марка двигателя | VOLVO TAD733GE |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Система впуска | Турбированная с интеркулером |
| Объём двигателя, л | 7.15 |
| Мощность, л.с. | 265 |
| Запуск | Электростартер |
| Электроэнергетическая система, В | 24 |
| Тип регулятора частоты вращения | Электронный |
| Стабильность частоты в установившемся режиме, % | 0,5 |
| Тип топлива | Диз.топливо |
| Топливный бак, лит | 340 |
| Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | 21.3 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 31.7 |
| Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 42.7 |
| Генератор переменного тока | LEROY SOMER |
| Модель | LSA462M5 |
| Система возбуждения | SHUNT |
| Длина, см | 350 |
| Ширина, см | 120 |
| Высота, см | 183 |
| Вес без топлива, кг | 2540 |
| Уровень шума (дБА) – 7м | 68.5 |
| Расход сжиж. газа на 50% нагрузки, л/ч | 21.3 |
Комплектация
Пульт управления NEXYS
Электронный регулятор частоты вращения
Рама с виброгасящими подушками подвески
Автоматический выключатель электропитания
Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°С макс. с механическим вентилятором
Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
Заряженная стартерная аккумуляторная батарея, заправленная электролитом
24 В зарядный генератор и стартер
Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°С
Руководство пользователя и руководство по установке ДГУ
Инструкция
Инструкция по эксплуатации SDMO V220C2-IV







