Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии:...
Читать дальшеSDMO V500C2-IV
Категория:
Жидкостного охлаждения
Характеристики
Комплектация
Характеристики
Производитель | SDMO |
Исполнение | Кожух |
Мощность максимальная, кВА | 500 |
Мощность номинальная, кВА | 454 |
Мощность максимальная, кВт | 400 |
Мощность номинальная, кВт | 364 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Сила тока, А | 722 |
Напряжение, В | 230/400 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный |
Марка двигателя | VOLVO TAD1640GE |
Кол-во цилиндров | 6 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система впуска | Турбированная с интеркулером |
Объём двигателя, л | 16.12 |
Мощность, л.с. | 586 |
Объём картера, л | 48 |
Запуск | Электростартер |
Электроэнергетическая система, В | 24 |
Тип регулятора частоты вращения | Электронный |
Стабильность частоты в установившемся режиме, % | 0,5 |
Тип топлива | Диз.топливо |
Топливный бак, лит | 500 |
Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | 47.3 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 69.2 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 93.2 |
Автономность работы, ч | 7 |
Генератор переменного тока | LEROY SOMER |
Модель | LSA472S5 |
Система возбуждения | SHUNT |
Длина, см | 503 |
Ширина, см | 156 |
Высота, см | 243 |
Вес без топлива, кг | 4740 |
Уровень шума (дБА) – 7м | 77 |
Страна | Франция |
Комплектация
- Пульт управления NEXYS
- Электронный регулятор частоты вращения
- Рама с виброгасящими подушками подвески
- Автоматический выключатель электропитания
- Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°С макс. с механическим вентилятором
- Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
- Заряженная стартерная аккумуляторная батарея, заправленная электролитом
- 24 В зарядный генератор и стартер
- Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°С
- Руководство пользователя и руководство по установке ДГУ