Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии:...
Читать дальшеSDMO V440C2
Категория:
Жидкостного охлаждения
Характеристики
Комплектация
Характеристики
Производитель | SDMO |
Исполнение | Открытая |
Мощность максимальная, кВА | 440 |
Мощность номинальная, кВА | 400 |
Мощность максимальная, кВт | 352 |
Мощность номинальная, кВт | 330 |
Коэффициент мощности, cos φ | 0.8 |
Сила тока, А | 635 |
Напряжение, В | 230/400 |
Тип двигателя | 4-х тактный, дизельный |
Марка двигателя | VOLVO TAD1242GE |
Кол-во цилиндров | 6 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |
Система охлаждения | Жидкостная |
Система впуска | Турбированная с интеркулером |
Объём двигателя, л | 12.13 |
Мощность, л.с. | 526 |
Объём картера, л | 35 |
Запуск | Электростартер |
Электроэнергетическая система, В | 24 |
Тип регулятора частоты вращения | Электронный |
Стабильность частоты в установившемся режиме, % | 0,5 |
Тип топлива | Диз.топливо |
Топливный бак, лит | 470 |
Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | 40.5 |
Расход топлива при 75% нагрузки, л/ч | 59.5 |
Расход топлива при 100% нагрузки, л/ч | 81.5 |
Автономность работы, ч | 8 |
Генератор переменного тока | LEROY SOMER |
Модель | LSA472VS3 |
Система возбуждения | SHUNT |
Длина, см | 316 |
Ширина, см | 134 |
Высота, см | 180 |
Вес без топлива, кг | 3238 |
Страна | Франция |
Комплектация
- Пульт управления NEXYS
- Электронный регулятор частоты вращения
- Рама с виброгасящими подушками подвески
- Автоматический выключатель электропитания
- Радиатор, рассчитанный на температуру воздуха 48/50°С макс. с механическим вентилятором
- Защитная решетка на вентиляторе и вращающихся деталях
- Заряженная стартерная аккумуляторная батарея, заправленная электролитом
- 24 В зарядный генератор и стартер
- Поставляется заправленной маслом и ОЖ -30°С
- Руководство пользователя и руководство по установке ДГУ