Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии: минимальная...
Читать дальшеGENERAC PowerPact
Категория:
Газовые генераторы
Описание
Характеристики
Комплектация
Обзор
Генератор Generac GENERAC PowerPact
- Электротехническая технология True Power™.
- Цифровой светодиодный контроллер.
- Жесткий нержавеющий шумоизолирующий кожух из гальваниловой стали.
- Внешний доступ к главному выключателю и панели управления.
- Коннектор гибкой топливной линии.
- Композитные монтажные подушки.
- Работа на природном газу или парах жидкого пропана.
- Ограниченная гарантия на 3 года.
- Внесен в список UL 2200.
- Возможность установки в пределах 457 мм от здания.*
Характеристики
Производитель | GENERAC |
Исполнение | Кожух |
Мощность максимальная, кВА | 5.6 |
Мощность номинальная, кВА | 5 |
Макс.сила тока, А (природ. газ / сжиж.газ) | 25.5 |
Напряжение, В | 230 |
Частота, Гц | 50 |
Тип регулятора частоты вращения | Электронный |
Стабильность частоты в установившемся режиме, % | 0.5 |
Двигатель | GENERAC |
Марка | OHV |
Охлаждение | Воздушное |
Запуск | Электростартер |
Объем двигателя, см3 | 420 |
Мощность, л.с. | 15 |
Количество цилиндров | 1 |
Расположение клапанов | OHV |
Объём картера, л | 1.1 |
Расход сжиж. газа на 50% нагрузки, л/ч | 2.5 |
Расход сжиж. газа на 100% нагрузки, л/ч | 4.3 |
Расход природ. газа при 50 нагрузки, м3/ч | 2.2 |
Расход природ. газа при 100% нагрузки, м3/ч | 3.4 |
Необходимое давление природного газа, кПа(мм.вод.столба) | 1.2 - 1.74 (127-178) |
Необходимое давление сжиженного газа, кПа(мм.вод.столба) | 279-356 (2.74 - 3.49) |
Длина, см | 91 |
Ширина, см | 67 |
Высота, см | 64 |
Вес без топлива, кг | 150 |
Уровень шума (дБА) – 7м | 67 |
Страна | США |
Комплектация
- Двухстрочный цифровой ЖК контроллер Nexus™ на трех языках (английский/испанский/ французский)
- Электронный регулятор
- Наружный основной автомат прерывания цепи и светодиод «Статус системы»
- Гибкий соединительный шланг топливной линии
- Композитная монтажная площадка
- Работа на природном газе или на сжиженном пропане