Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии: минимальная...
Читать дальшеGEKO 7401E-AA/HEBA
Категория:
Портативные
Описание
Характеристики
Комплектация
Обзор
- Электростанции GEKO серии Professionellen построены для профессионального применения. Они сконструированы для ежедневного применения на строительных площадках.
- Компактный дизайн.
- Длительность работы на одной заправке до 15 часов.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Отключаемый стартовый усилитель.
- Электростанция оснащена электростартером.

Характеристики
| Производитель | GEKO |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность максимальная, кВА | 6.4 |
| Мощность номинальная, кВА | 5.12 |
| Макс. сила тока, А | 24 |
| Пусковой ток, А | 56 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип регулятора частоты вращения | Механический |
| Двигатель | HONDA |
| Марка | Honda GX 390 Super Silent-OHV |
| Мощность, л.с. | 13 |
| Объем двигателя, см3 | 390 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём картера, л | 1.3 |
| Запуск | Электростартер |
| Расположение клапанов | OHV |
| Частота вращения об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный бак, лит | 20 |
| Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | 1.8 |
| Автономность работы, ч | 11 |
| Генератор переменного тока | Асинхронный |
| Длина, см | 74 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 53 |
| Вес без топлива, кг | 115 |
| Уровень шума (дБА) – 7м | 68 |
| Страна | Германия |







