Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии: минимальная...
Читать дальшеGEKO 4402 E-AA/HHBA
Категория:
Портативные
Описание
Характеристики
Комплектация
Обзор
- Электростанции GEKO серии Professionellen построены для профессионального применения. Они сконструированы для ежедневного применения на строительных площадках.
- Компактный дизайн.
- Долгая работа благодаря большому баку и автоматическому регулированию оборотов в зависимости от нагрузки.
- Длительность работы на одной заправке до 9 часов.
- Автоматический останов при пониженном уровне масла в двигателе.
- Отключаемый стартовый усилитель.
- Особая экологичность благодаря экономичности и низкому уровню шума

Характеристики
| Производитель | GEKO |
| Исполнение | Открытая |
| Мощность максимальная, кВА | 4.4 |
| Мощность номинальная, кВА | 3.7 |
| Макс. сила тока, А | 16 |
| Пусковой ток, А | 25 |
| Коэффициент мощности, cos φ | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Частота, Гц | 50 |
| Тип регулятора частоты вращения | Механический |
| Двигатель | HONDA |
| Марка | GX 270 (Low Noise) |
| Мощность, л.с. | 8 |
| Объем двигателя, см3 | 270 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объём картера, л | 1.1 |
| Запуск | Ручной |
| Расположение клапанов | OHV |
| Частота вращения об/мин | 3000 |
| Тип топлива | Бензин |
| Топливный бак, лит | 20 |
| Расход топлива при 50% нагрузки, л/ч | 1.3 |
| Автономность работы, ч | 15 |
| Генератор переменного тока | Асинхронный |
| Длина, см | 74 |
| Высота, см | 50 |
| Ширина, см | 53 |
| Вес без топлива, кг | 89 |
| Уровень шума (дБА) – 7м | 68 |
| Страна | Германия |







