Лучшие предложение электростанции SDMO J66K с пробегом. Электростанция в отличном состоянии:...
Читать дальшеПанель управления MICS TELYS 2
Описание
Обзор
Новый пульт управления TELYS генераторными установками SDMO включает в себя основные функции предыдущей модели (MICS NEXYS 2), а так же ряд новых преимуществ и дополнений. Имеет простой, интуитивно понятный интерфейс с расширенными возможностями по удаленному контролю и мониторингу. Имеет встроенные USB-порты, Rs485 и RJ45.
Новые возможности:
- Встроенный график обслуживания генераторных установок (на ЖК-дисплее отображается напоминание о необходимости проведения ТО)
- Встроенное программное обеспечение для поиска возможных причин при появлении аварийных или предупредительных сигналов
- Готовность мониторинга с удаленного компьютера напрямую или через Сеть
- Возможность мониторинга через проводную телефонную сеть или без проводов – по сетям GSM
- Встроенная функция для отправки SMS или факс-сообщений, в случае появления аварии или предупреждения
- Обновление конфигурации с обычной USB-Flash
- Тропическая пропитка платы для эксплуатации в условиях повышенной влажности
- Контрастность ЖК-дисплея меняется в зависимости от условий освещенности
- Соответствие всем действующим европейским стандартам и нормам (CE, UL и тд.)
| Измерения | Мощность (активная, реактивная) | Стандарт, вывод на дисплей |
| Линейные напряжения (В) | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Фазные напряжения (В) | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Фазные токи (В) | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Ток нейтрали | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Частота (Гц) | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Ток заряда аккумуляторной батареи | Опция | |
| Аналоговые величины | Опция | |
| Параметры двигателя | Отображение частоты вращения | Стандарт, вывод на дисплей |
| Отображение напряжения АКБ | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Счетчик времени наработки | Стандарт, вывод на дисплей | |
| Регулировка частоты вращения двигателя/напряжение генератора | Опция | |
| Управление клапаном открытия топливоподачи | Стандарт | |
| Управление стартером | Стандарт | |
| Управление предпусковым подогревателем воздуха | Опция | |
| Управление сетевым контактором | Опция | |
| Управление подогревателем ОЖ | Опция | |
| Функциональная и предупредительная светоиндикация | Низкое давление масла | |
| Высокая температура ОЖ | Стандарт | |
| Неудачный запуск | Стандарт | |
| Превышение частоты вращения | Стандарт | |
| ДГУ готова принять нагрузку | Стандарт | |
| Неисправность зарядного генератора | Стандарт | |
| Общее предупреждение | Стандарт | |
| Общая авария | Стандарт | |
| Подсветка | Стандарт | |
| Режимы: Стоп, ручной, Авто, Тест | Стандарт | |
| Положение контактора ГУ | Опция | |
| Положение контактора основной сети | Опция | |
| Все аварийные и/или предупредительные сигналы | Стандарт | |
| Защитные функции | Перегрузка или короткое замыкание | Стандарт |
| Низкое давление масла | Стандарт | |
| Высокая температура ОЖ | Стандарт | |
| Экстренный аварийный останов | Стандарт | |
| Низкое/высокое напряжение | Стандарт | |
| Низкая/высокая частота тока | Стандарт | |
| Превышение частоты (разнос) | Стандарт | |
| Утечка тока | Опция | |
| Автоматические функции | Переход в режим ожидания | Стандарт |
| Автоматическое выключение | Стандарт | |
| Переход в фазу охлаждения | Стандарт | |
| Стабилизация по напряжению и частоте | Стандарт | |
| Предпусковой подогрев воздуха | Опция | |
| Информация о положении контакторов АВР | Опция | |
| Переключение питания на сеть | Опция | |
| Переключение питания на ДГУ | Опция | |
| Запуск по таймеру | Опция | |
| Внешняя команда на запуск | Опция | |
| Контроль 3-х фазной цепи | Опция | |
| Прочее | Сброс аварии | Стандарт |
| Тест светоиндикаторов | Стандарт | |
| Колодка подключения устройств автоматического запуска | Опция | |
| Комплект автоматики (зарядное устройство + реле включения подогревателя ОЖ) | Опция | |
| Дифф. защита с регулируемой задержкой и порогом срабатывания | Опция | |
| Звуковая сигнализация | Опция | |
| Постоянный контроль сопротивления изоляции | Опция |







